18.04.2018 - MondVenus |
| MondHyaden20180418b7971k.jpg | 454438 B | MondVenus20180418 |
| MondVenus20180418b7937k.jpg | 971252 B | MondVenus20180418 |
| MondVenus20180418b7937k2.jpg | 535176 B | MondVenus20180418 |
| MondHyadenPlejaden20180418b7999k.jpg | 380831 B | MondVenus20180418 |
| MondVenus20180418b7922k.jpg | 321217 B | MondVenus20180418 |
| Mond20180418b8017k.jpg | 426681 B | MondVenus20180418 |
| MondVenus20180418b7896k.jpg | 430865 B | MondVenus20180418 |
17.04.2018 - MondVenus |
| MondVenus20180417b7882k.png | 3015763 B | MondVenus20180417 |
| MondVenus20180417b7882k2.jpg | 664701 B | MondVenus20180417 |
| MondVenus20180417b7884k.jpg | 598129 B | MondVenus20180417 |
| MondVenus20180417b7882kn.png | 2395033 B | MondVenus20180417 |
| MondVenus20180417b7888k.jpg | 440117 B | MondVenus20180417 |
| MondVenus20180417b7882kn2.jpg | 535329 B | MondVenus20180417 |
| MondVenus20180417b7882k.jpg | 1303453 B | MondVenus20180417 |
| MondVenus20180417b7882kn.jpg | 1019516 B | MondVenus20180417 |
08.04.2018 - Jupiter |
| Jupiter20180408UT0125.jpg | 90188 B | Jupiter20180408 |
| Jupiter20180408UT0125.png | 135969 B | Jupiter20180408 |
07.04.2018 - Teich |
| Wespen20180407b5crop.jpg | 1621164 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b301crop2k.jpg | 1049963 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b588cropk.jpg | 925539 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b630crop2k.jpg | 690141 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b4k.jpg | 820321 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b182cropk.jpg | 998454 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b301cropk2.jpg | 1259018 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b518cropk.jpg | 590751 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b583cropk.jpg | 894429 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b182cropks.jpg | 1003613 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b802cropk.jpg | 768926 B | Teich20180407 |
| Schwarzstorch20180407b350crop100p.jpg | 450868 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b607cropk.jpg | 771896 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b5kpsak.jpg | 867284 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b630cropk.jpg | 740983 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b762cropk.jpg | 694770 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b274cropk2.jpg | 603348 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b274cropk.jpg | 870792 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b5croppsak.jpg | 1653589 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b301cropk.jpg | 1853904 B | Teich20180407 |
| Schwarzstorch20180407b315crop100p.jpg | 516192 B | Teich20180407 |
| Schwarzstorch20180407b370crop100p.jpg | 308043 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b4kpsak.jpg | 850931 B | Teich20180407 |
| Wespen20180407b5k.jpg | 846144 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b468cropk.jpg | 818241 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b518cropksak.jpg | 646716 B | Teich20180407 |
| Gelbrand20180407b518cropks.jpg | 627906 B | Teich20180407 |
07.04.2018 - Jupiter |
| Jupiter20180407UT0155.png | 134914 B | Jupiter20180407 |
| Jupiter20180407UT0155.jpg | 88084 B | Jupiter20180407 |
06.04.2018 - Teich |
| Wasserlaeufer20180406b176k.jpg | 723893 B | Teich20180406 |
| Wasserlaeufer20180406b176k2.jpg | 763532 B | Teich20180406 |
| Gelbrandpaar20180406b153k.jpg | 632043 B | Teich20180406 |
| Bergmolch20180406b171k.jpg | 947181 B | Teich20180406 |
| Gelbrandpaar20180406b41k.jpg | 554166 B | Teich20180406 |
| Gelbrandpaar20180406b21bis23k.jpg | 671726 B | Teich20180406 |
03.04.2018 - MarsSaturn |
| 20180403Morgenk.jpg | 388741 B | MarsSaturn20180403 |
| MarsSaturn20180403k.jpg | 904172 B | MarsSaturn20180403 |
| MarsSaturn20180403k_o.jpg | 1177172 B | MarsSaturn20180403 |
31.03.2018 - Mond |
| Mond20180331b6806mit6802bis6805k.jpg | 601854 B | Mond20180331 |
30.03.2018 - Mond |
| Mond20180330b6025k.jpg | 1513219 B | Mond20180330 |
29.03.2018 - Mond |
| Mond 20180329b5953mit5954bis5958k.jpg | 761535 B | Mond20180329 |
21.03.2018 - Mond |
| Mond20180321b4512k.jpg | 928553 B | Mond20180321 |
| Mond20180321b4532cropk2.jpg | 953146 B | Mond20180321 |
| Mond20180321b4532cropk.jpg | 487766 B | Mond20180321 |
21.03.2018 - MerkurVenus |
| MerkurVenus20180321b4429k.jpg | 469919 B | MerkurVenus20180321 |
| MerkurVenus20180321b4471.jpg | 534581 B | MerkurVenus20180321 |
| MerkurVenus20180321b4429k2.jpg | 367181 B | MerkurVenus20180321 |
18.03.2018 - Voegel |
| Voegel20180318Starb2630k.png | 1938278 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Starb2542k.png | 2189618 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Starb2542k.jpg | 999652 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Buntspechtb2615kk.jpg | 1050973 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Starb2629k.jpg | 928747 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Starb2629k.png | 1913181 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Starb2623k.png | 2216342 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Starb2630k.jpg | 925862 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Buntspechtb2615kk.png | 2207208 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Starb2623k.jpg | 1068438 B | Voegel20180318 |
| Voegel20180318Starb2542k_o2.jpg | 917042 B | Voegel20180318 |
16.03.2018 - MerkurVenus |
| MerkurVenus20180316b4369crop.png | 901799 B | MerkurVenus20180316 |
| MerkurVenus20180316b4369k.png | 1943550 B | MerkurVenus20180316 |
14.03.2018 - MerkurVenus |
| MerkurVenus20180314b4148k.png | 2645466 B | MerkurVenus20180314 |
| MerkurVenus20180314b4171k.png | 2526027 B | MerkurVenus20180314 |
| MerkurVenus20180314b4049k.png | 2896466 B | MerkurVenus20180314 |
12.03.2018 - MerkurVenus |
| MerkurVenus20180312b3892k.png | 2738965 B | MerkurVenus20180312 |
| MerkurVenus20180312b3917k.png | 1570957 B | MerkurVenus20180312 |
08.03.2018 - MerkurVenus |
| MerkurVenus2080308b3413k.png | 1822724 B | MerkurVenus20180308 |
| MerkurVenus2080308b3413k2.png | 1001518 B | MerkurVenus20180308 |
| MerkurVenus2080308b3416k.png | 2610412 B | MerkurVenus20180308 |
07.03.2018 - MerkurVenus |
| Venus20180307b3402k.png | 1094747 B | MerkurVenus20180307 |
| Merkur20180307b3382k.png | 1295427 B | MerkurVenus20180307 |
| Venus20180307b3400k.png | 995906 B | MerkurVenus20180307 |
| Venus20180307b3402k2.png | 728362 B | MerkurVenus20180307 |
| Venus20180307b3400k2.png | 666569 B | MerkurVenus20180307 |
| Venus20180307b3410k.png | 1071711 B | MerkurVenus20180307 |
25.02.2018 - MondVenus |
| Mond20180225crop1p0.png | 520123 B | MondVenus20180225 |
| Mond20180225Plato.png | 562680 B | MondVenus20180225 |
| Mond20180225Tycho.png | 513009 B | MondVenus20180225 |
| Mond20180225crop1p0fs.png | 580346 B | MondVenus20180225 |
| Mond20180225ClaviusbisTycho.png | 1374845 B | MondVenus20180225 |
| Venus20180225b2858k.jpg | 1203465 B | MondVenus20180225 |
| Mond20180225Alpental.png | 636193 B | MondVenus20180225 |
25.02.2018 - Eis |
| Eis20180225b6328.jpg | 2642275 B | Eis20180225 |
| Eis20180225b6328dreh.jpg | 2640681 B | Eis20180225 |
21.02.2018 - Sonne |
| Sonne20180221b2412k.png | 926453 B | Sonne20180221 |
| Sonne20180221b2454cropk.png | 800434 B | Sonne20180221 |
| Sonne20180221b2455cropk.png | 626012 B | Sonne20180221 |
| Sonne20180221b2441k.png | 1474531 B | Sonne20180221 |
14.02.2018 - Mond |
| Mond20180214b2315crop1p0.png | 1116203 B | Mond20180214 |
| Mond20180214b2315k.png | 2863507 B | Mond20180214 |
| Mond20180214b2279crop.png | 2682940 B | Mond20180214 |
| Mond20180214b2279k.png | 2461236 B | Mond20180214 |
31.01.2018 - Mond |
| Mond20180131b2160bis2170k.png | 1067670 B | Mond20180131 |
| Mond20180131b2176bis2183mit2188m0p5cropk.png | 1626107 B | Mond20180131 |
| Mond20180131b2176bis2183mit2188m0p5crophk.png | 1698930 B | Mond20180131 |
| Mond20180131b2221b2226b2227k.png | 1068128 B | Mond20180131 |
| Mond20180131b2176bis2183mit2206k.png | 2101884 B | Mond20180131 |
| Mond20180131b2242bis2224k.png | 1540524 B | Mond20180131 |
| Mond20180131b2176bis2183mit2188k.png | 1698930 B | Mond20180131 |
| Mond20180131b2176bis2183mit2188m0p5croph.png | 2653915 B | Mond20180131 |
| Mond20180131b2176bis2183mit2188m0p5crop.png | 2544099 B | Mond20180131 |
21.01.2018 - Mond |
| Mond20180121HDRd.png | 1768616 B | Mond20180121 |
| Mond20180121HDR.png | 1841121 B | Mond20180121 |
19.01.2018 - Mond |
| Mond20180119b2060cropk.png | 1473187 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2027k.png | 2196911 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2076k.jpg | 836979 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2027k.jpg | 938163 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2064k.png | 1939170 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2049k.jpg | 1114232 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2060cropk.jpg | 654176 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2077k.jpg | 678110 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2049k.png | 2454798 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2076k.png | 1960829 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2064k.jpg | 864164 B | Mond20180119 |
| Mond20180119b2077k.png | 1623665 B | Mond20180119 |
11.01.2018 - MondJupiterMars |
| MondJupiterMars20180111f200mmHDRk.png | 2231774 B | MondJupiterMars20180111 |
10.01.2018 - MondJupiterMars |
| MondJupiterMars20180110b1685k.png | 918189 B | MondJupiterMars20180110 |
| MondJupiterMars20180110bel15sv2k.png | 1518732 B | MondJupiterMars20180110 |
| MondJupiterMars20180110bel15sv1k.png | 1353008 B | MondJupiterMars20180110 |
| MondJupiterMars20180110HDRb17851786k.png | 819637 B | MondJupiterMars20180110 |
| MondJupiterMars20180110HDRb175917601762k.png | 2600884 B | MondJupiterMars20180110 |
09.01.2018 - DeepSky |
| DS20180109145CMa.png | 781537 B | DeepSky20180109 |
02.01.2018 - Mond |
| Mond20180102HDRk.png | 2494646 B | Mond20180102 |
01.01.2018 - Mond |
| Mond20180101.png | 471145 B | Mond20180101 |
| Mond20180101HDRk.png | 1195764 B | Mond20180101 |
| Mond20180101fvs.png | 484980 B | Mond20180101 |
| Monderdnaherdfern20170412u20180101w.png | 1069717 B | Mond20180101 |
01.01.2018 - DeepSky |
| DS20180101145CMa3sktext.png | 1631702 B | DeepSky20180101 |
| DS20180101145CMa1sktext.png | 922530 B | DeepSky20180101 |
16.12.2017 - Geminiden |
| Geminiden20171216b0190DLMktext.png | 1629700 B | Geminiden20171216 |
| Geminiden20171216b9683k.png | 3257505 B | Geminiden20171216 |
| Geminiden20171216b0190DLMk.png | 1629493 B | Geminiden20171216 |
| Geminiden20171216b9530k.png | 1510194 B | Geminiden20171216 |
13.12.2017 - Geminiden |
| Geminiden20171213b8923k.png | 1771331 B | Geminiden20171213 |
| Geminiden20171213b8923crop.png | 1658630 B | Geminiden20171213 |
| Geminiden20171213b8926crop.png | 1756145 B | Geminiden20171213 |
| Geminiden20171213b8924crop.png | 1753268 B | Geminiden20171213 |
| Geminiden20171213b8925crop.png | 1731744 B | Geminiden20171213 |
| Geminiden20171213b8175k.png | 2125413 B | Geminiden20171213 |
| Geminiden20171213b8929crop.png | 1744231 B | Geminiden20171213 |
05.12.2017 - Mond |
| Mond20171205b6950u6951k.png | 2187802 B | Mond20171205 |
| Mond20171205b6950u6951k.jpg | 829581 B | Mond20171205 |
| Mond20171205b6950k.png | 1797113 B | Mond20171205 |
23.11.2017 - Tauriden |
| Taurid20171123b6524k.png | 2414766 B | Tauriden20171123 |
| Taurid20171123b6017k.png | 2076553 B | Tauriden20171123 |
22.11.2017 - Taurid - b4613k |
| Taurid20171122b4613k.png | 2260967 B | Taurid20171122b4613k |
22.11.2017 - Mond |
| Mond20171122b5045m.png | 1574332 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5009m.png | 2008903 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5062m.png | 1160967 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5038m.png | 1421666 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5100m1.png | 596277 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5041m.png | 1763767 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5009k.png | 1403527 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5041k.png | 1653034 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5100m2.png | 612826 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5062k.png | 733213 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5038k.png | 813262 B | Mond20171122 |
| Mond20171122b5100m2k.png | 496466 B | Mond20171122 |
21.11.2017 - Mond |
| Mond20171121b3223.png | 1528466 B | Mond20171121 |
31.10.2017 - Taurid |
| Taurid20171031b2733crop2.png | 2740446 B | Taurid20171031 |
| Taurid20171031b2733crop0p8v2.png | 1652403 B | Taurid20171031 |
| Taurid20171031b2733crop0p8.png | 2224676 B | Taurid20171031 |
| Taurid20171031b2733crop.png | 2700723 B | Taurid20171031 |
30.10.2017 - Orionid |
| Orionid20171030b1897u1998.png | 3391817 B | Orionid20171030 |
| Orionid20171030b1897u1998.jpg | 2053707 B | Orionid20171030 |
| Orionid20171030b1898crop100p.png | 1851216 B | Orionid20171030 |
| Orionid20171030b1899crop100p.png | 1831331 B | Orionid20171030 |
19.10.2017 - Morgendaemmerung |
| Daemmerung20171019b02930k.jpg | 427595 B | Morgendaemmerung20171019 |
| Daemmerung20171019b02930kfs.jpg | 416459 B | Morgendaemmerung20171019 |
18.10.2017 - MondVenus |
| MondVenus20171018b1647kk.png | 1043497 B | MondVenus20171018 |
| MondVenus20171018b1613kk.png | 1555813 B | MondVenus20171018 |
| MondVenus20171018b1611kk.png | 1484427 B | MondVenus20171018 |
| MondVenus20171018b1679kk.png | 1493799 B | MondVenus20171018 |
| MondVenus20171018b1598kk.png | 1266639 B | MondVenus20171018 |
| MondVenus20171018b1568k.png | 1461840 B | MondVenus20171018 |
| MondVenus20171018b1629kk.png | 1112427 B | MondVenus20171018 |
17.10.2017 - MondVenusMars |
| MondVenusMars20171017f100b1523.jpg | 2111441 B | MondVenusMars20171017 |
| MondVenusMars20171017f70b1534k.jpg | 594399 B | MondVenusMars20171017 |
| MondVenusMars20171017f100b1523k.jpg | 303729 B | MondVenusMars20171017 |
| MondVenusMars20171017f70b1534k.png | 1335694 B | MondVenusMars20171017 |
| MondVenusMars20171017f100b1523k.png | 718120 B | MondVenusMars20171017 |
| MondVenusMars20171017f100b1523.png | 4918391 B | MondVenusMars20171017 |
30.09.2017 - Sonne |
| Sonne20170930AR2683k.jpg | 576587 B | Sonne20170930 |
| Sonne20170930AR2682k.jpg | 558534 B | Sonne20170930 |
| Sonne20170930Gesamtk.jpg | 734710 B | Sonne20170930 |
| Sonne20170930AR2681k.jpg | 472881 B | Sonne20170930 |
| Sonne20170930Gesamt.jpg | 3889355 B | Sonne20170930 |
24.09.2017 - Sonne |
| Sonne20170924AR2682.jpg | 875651 B | Sonne20170924 |
08.09.2017 - Sonne |
| Sonne20170908AR2673k.jpg | 789325 B | Sonne20170908 |
| Sonne20170908Gesamtk.jpg | 811803 B | Sonne20170908 |
| Sonne20170908AR2674k.jpg | 713134 B | Sonne20170908 |
07.09.2017 - Sonne |
| Sonne20170907AR2673k.jpg | 805967 B | Sonne20170907 |
| Sonne20170907AR2674k.jpg | 634007 B | Sonne20170907 |
| Sonne20170907Gesamtk.jpg | 891972 B | Sonne20170907 |
06.09.2017 - Sonne |
| Sonne20170906AR2673UT1214g.jpg | 1178987 B | Sonne20170906 |
| Sonne20170906AR2673UT1214.jpg | 809118 B | Sonne20170906 |
| Sonne20170906AR2674UT1223.jpg | 568426 B | Sonne20170906 |
| Sonne20170906Gesamt.jpg | 3608929 B | Sonne20170906 |
| Sonne20170906AR2673UT1011.jpg | 1063199 B | Sonne20170906 |
| Sonne20170906Gesamtk.jpg | 845515 B | Sonne20170906 |
| Sonne20170906AR2674UT1223g.jpg | 1083816 B | Sonne20170906 |
05.09.2017 - Sonne |
| Sonne20170905AR2673u2674k.jpg | 775709 B | Sonne20170905 |
| Sonne20170905AR2673v2k.jpg | 1108209 B | Sonne20170905 |
| Sonne20170905AR2674v2k.jpg | 542191 B | Sonne20170905 |
| Sonne20170905AR2673k.jpg | 779393 B | Sonne20170905 |
| Sonne20170905AR2674v1k.jpg | 703681 B | Sonne20170905 |
| Sonne20170905Gesamtk.jpg | 777948 B | Sonne20170905 |
04.09.2017 - Sonne |
| Sonne20170904AR2674k.jpg | 832724 B | Sonne20170904 |
| Sonne20170904Gesamtk.jpg | 540434 B | Sonne20170904 |
| Sonne20170904AR2673k.jpg | 736734 B | Sonne20170904 |
03.09.2017 - Sonne |
| Sonne20170903AR2674k.jpg | 695469 B | Sonne20170903 |
| Sonne20170903AR2673u2674m0p71.jpg | 2685459 B | Sonne20170903 |
| Sonne20170903AR2673k.jpg | 672948 B | Sonne20170903 |
| Sonne20170903AR2673u2674k.jpg | 1017464 B | Sonne20170903 |
07.08.2017 - Mofi |
| Mofi20170807RX10B3844k.jpg | 574523 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807RX10B3860k.jpg | 366800 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807RX10B3989b4001.jpg | 267668 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807EOS6DB9433.jpg | 1333753 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807EOS6DB9434.jpg | 1249492 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807RX10B3836u3837k.jpg | 644511 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807EOS6DB9739.jpg | 628770 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807RX10B3860k2.jpg | 523114 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807EOS6DB9435u9436u9437.jpg | 1448038 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807RX10B3844kfs.jpg | 590447 B | Mofi20170807 |
| Mofi20170807RX10B3884k.jpg | 690361 B | Mofi20170807 |
07.08.2017 - Eichhorn |
| 20170807EichhoernchenB3805.jpg | 1124477 B | Eichhorn20170807 |
| 20170807EichhoernchenB3695.jpg | 1843843 B | Eichhorn20170807 |
| 20170807EichhoernchenB3814.jpg | 1238438 B | Eichhorn20170807 |
| 20170807EichhoernchenB3731.jpg | 1224349 B | Eichhorn20170807 |
| 20170807EichhoernchenB3767.jpg | 1189883 B | Eichhorn20170807 |
| 20170807EichhoernchenB3827.jpg | 957677 B | Eichhorn20170807 |
17.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170717AR2665UT1155.jpg | 489725 B | Sonne20170717 |
| Sonne20170717AR2665u2666UT1300.jpg | 3233212 B | Sonne20170717 |
16.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170716AR2665UT0915.jpg | 633302 B | Sonne20170716 |
| Sonne20170716AR2665UT1400weit.jpg | 2759372 B | Sonne20170716 |
15.07.2017 - Sonne |
| Sonne2017UT1333Gesamtkn2.jpg | 862544 B | Sonne20170715 |
| Sonne20170715AR2665UT1037.jpg | 700606 B | Sonne20170715 |
| Sonne2017UT1333Gesamt.jpg | 4047738 B | Sonne20170715 |
| Sonne20170715AR2665UT1216.jpg | 589082 B | Sonne20170715 |
14.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170714AR2665UT1355.jpg | 644485 B | Sonne20170714 |
| Sonne20170714AR2665UT1330dreh.jpg | 1237506 B | Sonne20170714 |
| Sonne20170714AR2665UT1254.jpg | 637195 B | Sonne20170714 |
| Sonne20170714AR2665UT1351.jpg | 1050245 B | Sonne20170714 |
| Sonne20170714UT1337Gesamt.jpg | 4661958 B | Sonne20170714 |
13.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170713AR2665UT0851.jpg | 579665 B | Sonne20170713 |
| Sonne20170713AR2665UT1430.jpg | 610660 B | Sonne20170713 |
12.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170712AR2665UT1512crop0p9.jpg | 899642 B | Sonne20170712 |
| Sonne20170712AR2665UT1442.jpg | 753966 B | Sonne20170712 |
| Sonne20170712AR2665UT1442n2.jpg | 638691 B | Sonne20170712 |
| Sonne20170712crop.jpg | 973114 B | Sonne20170712 |
| Sonne20170712cropn2.jpg | 978378 B | Sonne20170712 |
11.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170711AR2665UT1303.jpg | 582245 B | Sonne20170711 |
| Sonne20170711AR2665UT0713n2.jpg | 705393 B | Sonne20170711 |
| Sonne20170711AR2665UT0713.jpg | 749400 B | Sonne20170711 |
10.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170710AR2665UT1132.jpg | 645438 B | Sonne20170710 |
09.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170709AR2665UT1032.jpg | 618928 B | Sonne20170709 |
| Sonne20170709AR2665UT1101n2.jpg | 859688 B | Sonne20170709 |
| Sonne20170709AR2665UT1101.jpg | 790692 B | Sonne20170709 |
08.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170708AR2665UT1145.jpg | 659896 B | Sonne20170708 |
| Sonne20170708AR2665UT1145n2.jpg | 724143 B | Sonne20170708 |
| Sonne20170708AR2665UT1119.jpg | 656982 B | Sonne20170708 |
07.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170707AR2665UT1203.jpg | 660190 B | Sonne20170707 |
| Sonne20170707AR2665UT1203n2.jpg | 636880 B | Sonne20170707 |
| Wolke20170705.jpg | 553427 B | Sonne20170707 |
06.07.2017 - Sonne |
| Sonne20170706AR2665UT1249.jpg | 540642 B | Sonne20170706 |
| Sonne20170706AR2665UT1244.jpg | 539673 B | Sonne20170706 |
04.07.2017 - Saturn |
| Saturn20170704UT2150atk.jpg | 33770 B | Saturn20170704 |
| Saturn20170704UT2150at.jpg | 36029 B | Saturn20170704 |
27.06.2017 - Sonne |
| Sonne20170627AR2664.jpg | 785530 B | Sonne20170627 |
26.06.2017 - Sonne |
| Sonne20170626AR2664.jpg | 701992 B | Sonne20170626 |
22.06.2017 - Teich |
| Teich20170621Ringelnatterb1308k2.jpg | 1092028 B | Teich20170622 |
| Teich20170621Ringelnatterb1308crop2.jpg | 834647 B | Teich20170622 |
| Teich20170621HausrotschwanzJuvb1321k.jpg | 1102379 B | Teich20170622 |
| Teich20170621Teichfroschb1298k.jpg | 985653 B | Teich20170622 |
| Teich20170621BergmolchWb1306k.jpg | 761033 B | Teich20170622 |
22.06.2017 - Sonne |
| Sonne20170622AR2662UT1059.jpg | 656623 B | Sonne20170622 |
| Sonne20170622AR2663UT1102.jpg | 492120 B | Sonne20170622 |
| Sonne20170622AR2664UT1109.jpg | 471509 B | Sonne20170622 |
21.06.2017 - Sonne |
| Sonne20170621AR2663UT1424.jpg | 476572 B | Sonne20170621 |
| Sonne20170621AR2662UT1413.jpg | 692704 B | Sonne20170621 |
| Sonne20170621AR2664UT1414.jpg | 473660 B | Sonne20170621 |
| Sonne20170621AR2664UT0657.jpg | 503082 B | Sonne20170621 |
| Sonne20170621AR2662UT0642n2.jpg | 668501 B | Sonne20170621 |
20.06.2017 - Sonne |
| Sonne20170620AR2662UT0814.jpg | 559376 B | Sonne20170620 |
| Sonne20170620AR2662UT0955.jpg | 628864 B | Sonne20170620 |
| Sonne20170620AR2662UT0824.jpg | 667044 B | Sonne20170620 |
| Sonne20170620UT1011.jpg | 637483 B | Sonne20170620 |
| Sonne20170620AR2662UT0822.jpg | 634558 B | Sonne20170620 |
| Sonne20170620NNUT0828.jpg | 458354 B | Sonne20170620 |
| Sonne20170620AR2663UT1005.jpg | 720436 B | Sonne20170620 |
| Sonne20170620NNUT0959.jpg | 550412 B | Sonne20170620 |
| Sonne20170620AR2663UT0821.jpg | 664176 B | Sonne20170620 |
| Sonne20170620UT0826.jpg | 645503 B | Sonne20170620 |
19.06.2017 - Sonne |
| Sonne21070619AR2663UT0702.jpg | 603571 B | Sonne20170619 |
| Sonne21070619AR2662UT0707.jpg | 575058 B | Sonne20170619 |
18.06.2017 - Sonne |
| Sonne20170618AR2663UT0838.jpg | 741657 B | Sonne20170618 |
| Sonne20170618AR2662UT0841.jpg | 692222 B | Sonne20170618 |
| Sonne20170618TV76ASI1600crop.jpg | 575526 B | Sonne20170618 |
17.06.2017 - Sonne |
| Sonne20170617AR2662UT0929.jpg | 820257 B | Sonne20170617 |
| Sonne20170617AR2663UT0931.jpg | 769425 B | Sonne20170617 |
16.06.2017 - Sonne |
| Sonne20170616AR2662UT1233.jpg | 602005 B | Sonne20170616 |
| Sonne20170616AR2663UT1132.jpg | 557207 B | Sonne20170616 |
| Sonne20170616AR2663UT1228.jpg | 649606 B | Sonne20170616 |
| Sonne20170616AR2662UT1221.jpg | 570460 B | Sonne20170616 |
15.06.2017 - Sonne |
| Sonne20170615NN0946UT.jpg | 644240 B | Sonne20170615 |
| Sonne20170615AR26620956UT.jpg | 514433 B | Sonne20170615 |
08.06.2017 - Saturn |
| Saturn20170608UT2319.jpg | 64658 B | Saturn20170608 |
| Saturn20170608UT2324n.jpg | 78169 B | Saturn20170608 |
| Saturn20170608UT2324.jpg | 66566 B | Saturn20170608 |
07.06.2017 - Mond |
| Mond20170607fs.jpg | 888991 B | Mond20170607 |
| Mond20170607fs.png | 1639592 B | Mond20170607 |
28.05.2017 - Saturn |
| Saturn20170528UT0030RGB4.jpg | 62515 B | Saturn20170528 |
| Saturn20170528UT0030RGBdreh.jpg | 74681 B | Saturn20170528 |
| Saturn20170528UT0030RGB2.jpg | 64692 B | Saturn20170528 |
| Saturn20170528UT0030RGB.jpg | 65634 B | Saturn20170528 |
| Saturn20170528UT0030RGB2dreh.jpg | 65363 B | Saturn20170528 |
| Saturn20170528UT0030RGB3.jpg | 62076 B | Saturn20170528 |
| Saturn20170528UT0018.jpg | 65926 B | Saturn20170528 |
26.05.2017 - Saturn |
| 20170526ISSTransitk2Saturn.jpg | 1853144 B | Saturn20170526 |
| Saturn20170526UT0140.jpg | 69306 B | Saturn20170526 |
| 20170526ISSTransitk2.jpg | 1847777 B | Saturn20170526 |
| 20170526ISSTransitk.jpg | 1848095 B | Saturn20170526 |
21.05.2017 - KometJohnson |
| 20170521KometC2015V2Johnsonk2.jpg | 960461 B | KometJohnson20170521 |
| 20170521KometC2015V2Johnsoncropk.jpg | 1003563 B | KometJohnson20170521 |
| 20170521KometC2015V2Johnsonk.jpg | 1227641 B | KometJohnson20170521 |
21.05.2017 - Garten |
| 20170521Lichtnelkenb0597.jpg | 951215 B | Garten20170521 |
| 20170521WespennestFeige0586.jpg | 933493 B | Garten20170521 |
| 20170521Lichtnelkenb0602.jpg | 906401 B | Garten20170521 |
| 20170521Lichtnelkenb0613.jpg | 1223746 B | Garten20170521 |
| 20170521Lichtnelkenb0608crop.jpg | 944982 B | Garten20170521 |
| 20170521Lichtnelkenb0608.jpg | 956508 B | Garten20170521 |
16.05.2017 - Jupiter |
| Jupiter20170516UT2034.jpg | 110608 B | Jupiter20170516 |
| Jupiter20170516UT2047.jpg | 127332 B | Jupiter20170516 |
| 2017-05-20-2300UT-Jupiter-NR.jpg | 36268 B | Jupiter20170516 |
10.05.2017 - Voegel |
| Voegel20170510Starb7237k.jpg | 1785789 B | Voegel20170510 |
| Voegel20170510Starb7070k.jpg | 1458397 B | Voegel20170510 |
| Voegel20170510Starb7118k.jpg | 1098233 B | Voegel20170510 |
| Voegel20170513Starb7452k.jpg | 1563032 B | Voegel20170510 |
| Voegel20170510Starb7046k.jpg | 1810672 B | Voegel20170510 |
| Voegel20170510Starb7102k.jpg | 1426211 B | Voegel20170510 |
